設計特點
(1)具有時候設定、校訂、顯現功效;
(2)具有斷電掩護和來電主動規復功效;
(3)具有毛病報警、顯現和診斷功效,并具有主動掩護功效,并且可以或許將毛病報警旌旗燈號輸出到長途節制網;
(4)具無限值報警和報警旌旗燈號輸出功效,具有數據儲存功效。
(5)特別外殼設想,防水結果佳,具STDBY功效,便利頤養及校訂。
型 號(Model) | PH-1001 | ORP-1001 |
測試規模(Range) | 0.00~14.00pH | -1000~+1000 mV |
精 確 度(Accuracy) | 0.01±1 digit | 1±1 digit |
解 析 度(Resolution) | 0.01 pH | 1 mV |
重現性(Reproducibitity) | ≤0.1pH | |
溫度彌補(Temp.Comp) | 具有溫度彌補功效 | |
液晶顯現(Display) | 3 1/2,LCD 顯現器帶藍色背光 | |
操縱溫度(Oper.Temp.) | 0~65℃ | |
類比輸出(Current output) | DC4-20mA 摹擬輸出 最大阻抗1KΩ | |
通信介面(RS-485) | RS-485(Option) | |
呼合時候(Response time) | <30S | |
輸出阻抗(Impedance) | >1012Ω | |
節制舉措(Control action) | HI /LO (2) | |
設 定 點(Set point) | 2 | |
接點電流(Current on conect) | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A | |
電 源(Power) | 110/240VAC,50/60Hz±15% | |
切割尺寸(Dimension) | 135×135×182 mm | |
防潮品級(Enclosure) | IP65 |
